 
                                
                            تفاصيل
Thermaltake 700W Smart PSU, 80+ RGB Color, TT 700Watt Power Supply, Smart Series, Non Modular, SPR-0700NHSAW
| Fan quantity | PS-SPR-0700NHSAWx-1 | 
| Short P/N | SPR-0700NHSAW | 
| Model | SPR-700AH2NK-2 | 
| Type | Intel ATX 12V 2.3 | 
| Max. Output Capacity | 700W | 
| Color | Black | 
| Dimension (H x W x D) | 86mm x 150mm x 140mm | 
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | 
| Power Good Signal | 100-500 msec | 
| Hold Up Time | 16msec (minimum) within 60% load | 
| Input current | 9A max | 
| Input Frequency Range | 50 Hz – 60 Hz | 
| Input Voltage | 230 Vac | 
| Operating Temperature | 5℃ to +40℃ | 
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing | 
| Storage Temperature | -40 ℃ to +55 ℃ | 
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing | 
| Cooling System | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% | 
| Efficiency | 82-86% efficiency @ 20-100% load | 
| MTBF | 100,000 hrs minimum | 
| Safety Approval | CE/CB/TUV/ EAC | 
- الرئيسية
- »
- الكمبيوتر/ الأجهزة اللوحية
- »
- الكمبيوتر
- »
- وحدة امدادات الطاقة
- »
- مزود طاقة Thermaltake الذكي بقوة 700 واط PSU 80+ RGB
- 
                                يباع من
                                pcstore 
                                    تصفح المنتجات الأخرى
                                    
                                          
- SKUsku_39_3709
- الشحنالتوصيل العادي,
- 
                                توصيل
                                 يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
 التسليم في غضون 4 أيام عمل
- الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
Thermaltake 700W Smart PSU, 80+ RGB Color, TT 700Watt Power Supply, Smart Series, Non Modular, SPR-0700NHSAW
| Fan quantity | PS-SPR-0700NHSAWx-1 | 
| Short P/N | SPR-0700NHSAW | 
| Model | SPR-700AH2NK-2 | 
| Type | Intel ATX 12V 2.3 | 
| Max. Output Capacity | 700W | 
| Color | Black | 
| Dimension (H x W x D) | 86mm x 150mm x 140mm | 
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | 
| Power Good Signal | 100-500 msec | 
| Hold Up Time | 16msec (minimum) within 60% load | 
| Input current | 9A max | 
| Input Frequency Range | 50 Hz – 60 Hz | 
| Input Voltage | 230 Vac | 
| Operating Temperature | 5℃ to +40℃ | 
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing | 
| Storage Temperature | -40 ℃ to +55 ℃ | 
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing | 
| Cooling System | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% | 
| Efficiency | 82-86% efficiency @ 20-100% load | 
| MTBF | 100,000 hrs minimum | 
| Safety Approval | CE/CB/TUV/ EAC | 
 
                                 
                                 
                                    
                             
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        