تفاصيل
| كابل ATX | 1 × 600 مم (م) |
| كابل EPS | 2x 600 مم (م) |
| كابل PCIe | 2 × 550 مم ، 700 مم (م) |
| كابل ساتا | 2 × 500 مم ، 600 مم ، 700 مم (م) |
| كابل طرفي رباعي السنون | 1 × 500 مم ، 600 مم ، 700 مم (م) |
| محول مرن | 1x Molex إلى محول FDD |
| تيار مستمر | 1x 1500 مم (م) |
| نوع الكابلات المعيارية | ممتلىء |
| موليكس إلى فد | 1x |
كمية الموصل
| 24 دبوس ATX | 1x 24 سنًا (20 + 4) |
| EPS (وحدة المعالجة المركزية) | 2x 8 سنون (4 + 4) |
| PCIe | 4x 8pin (6 + 2) |
| ساتا | 6x |
| أربعة دبوس طرفي | 3x |
| مرن | 1x |
مواصفات الطاقة
| مدخلات التيار المتردد | من 100 إلى 240 فولت ~ ، 10-5 أمبير ، 60/50 هرتز | ||||
| سكة حديدية | + 3.3 فولت | + 5 فولت | + 12 فولت | + 5Vsb | -12 فولت |
| أقصى انتاج | 24 أ | 24 أ | 62.5 أ | 3.0 أ | 0.5 أ |
| 750 واط | |||||
| 120 واط | 750 واط | 15 واط | 6 واط | ||
| المجموع | 750 واط | ||||
تفاصيل اضافية
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة إلى 50 درجة مئوية |
| مكثفات يابانية | 100٪ |
| نمط الصدى | نعم |
| MTBF | 100،000 ساعة |
| الوزن الصافي | 5 رطل |
| مقاس | 86 مم (ارتفاع) × 150 مم (عرض) × 150 مم (طول) |
| الموافقات | امتثال TUV و CB و CE و FCC و RCM و cTUVus و WEEE و RoHS لمتطلبات ErP Lot 3 2014 |
| حجم المروحة / المحمل | 135 مم السائل الديناميكي |
- الرئيسية
- »
- الكمبيوتر/ الأجهزة اللوحية
- »
- الكمبيوتر
- »
- EVGA 750 B5 ، 80 Plus BRONZE 750W PSU ، مزود طاقة معياري بالكامل
80 PLUS برونزية معتمدة من الحماية للخدمة الشاقة على حماية الجهد تحت حماية الجهد
-
يباع من
pcstore
تصفح المنتجات الأخرى
- SKUsku_3_9311
- الشحنالتوصيل العادي,
-
توصيل
يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
التسليم في غضون 4 أيام عمل - الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
| كابل ATX | 1 × 600 مم (م) |
| كابل EPS | 2x 600 مم (م) |
| كابل PCIe | 2 × 550 مم ، 700 مم (م) |
| كابل ساتا | 2 × 500 مم ، 600 مم ، 700 مم (م) |
| كابل طرفي رباعي السنون | 1 × 500 مم ، 600 مم ، 700 مم (م) |
| محول مرن | 1x Molex إلى محول FDD |
| تيار مستمر | 1x 1500 مم (م) |
| نوع الكابلات المعيارية | ممتلىء |
| موليكس إلى فد | 1x |
كمية الموصل
| 24 دبوس ATX | 1x 24 سنًا (20 + 4) |
| EPS (وحدة المعالجة المركزية) | 2x 8 سنون (4 + 4) |
| PCIe | 4x 8pin (6 + 2) |
| ساتا | 6x |
| أربعة دبوس طرفي | 3x |
| مرن | 1x |
مواصفات الطاقة
| مدخلات التيار المتردد | من 100 إلى 240 فولت ~ ، 10-5 أمبير ، 60/50 هرتز | ||||
| سكة حديدية | + 3.3 فولت | + 5 فولت | + 12 فولت | + 5Vsb | -12 فولت |
| أقصى انتاج | 24 أ | 24 أ | 62.5 أ | 3.0 أ | 0.5 أ |
| 750 واط | |||||
| 120 واط | 750 واط | 15 واط | 6 واط | ||
| المجموع | 750 واط | ||||
تفاصيل اضافية
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة إلى 50 درجة مئوية |
| مكثفات يابانية | 100٪ |
| نمط الصدى | نعم |
| MTBF | 100،000 ساعة |
| الوزن الصافي | 5 رطل |
| مقاس | 86 مم (ارتفاع) × 150 مم (عرض) × 150 مم (طول) |
| الموافقات | امتثال TUV و CB و CE و FCC و RCM و cTUVus و WEEE و RoHS لمتطلبات ErP Lot 3 2014 |
| حجم المروحة / المحمل | 135 مم السائل الديناميكي |